资产负债表
查询时间 : 2024-10-11 03:01
结算年度 : 2023 结算类别 : 结算
(单位 : 壹百萬 韩元)
科目 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
流动资产 | 181,837 | 123,020 | 235,326 |
非流动资产 | 397,213 | 399,464 | 419,112 |
资产总计 | 579,051 | 522,484 | 654,439 |
流动负债 | 134,846 | 139,627 | 278,188 |
非流动负债 | 68,984 | 48,051 | 21,136 |
负债总计 | 203,830 | 187,678 | 299,325 |
股本 | 28,924 | 28,924 | 28,924 |
盈余公积 | 243,708 | 186,887 | 203,089 |
所有者权益总计 | 375,220 | 334,806 | 355,114 |
金融监督院Open DART提供的本信息有可能存在信息错误、遗漏、延迟。
利用本网站提供的市场信息进行投资发生的损失责任在于用户本人。