资产负债表
查询时间 : 2023-12-07 03:27
结算年度 : 2022 结算类别 : 结算
(单位 : 壹百萬 韩元)
科目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流动资产 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
非流动资产 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
资产总计 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
流动负债 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
非流动负债 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
负债总计 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
股本 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
盈余公积 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
所有者权益总计 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
金融监督院Open DART提供的本信息有可能存在信息错误、遗漏、延迟。
利用本网站提供的市场信息进行投资发生的损失责任在于用户本人。