财务报表摘要
查询时间 : 2024-09-11 10:44
结算年度 : 2023 结算类别 : 结算
(单位 : 壹百萬 韩元)
项目 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
资产负债表 | 资产总计 | 579,051 | 522,484 | 654,439 |
负债总计 | 203,830 | 187,678 | 299,325 | |
所有者权益总计 | 375,220 | 334,806 | 355,114 | |
利润表 | 销售额 | 202,595 | 161,325 | 323,436 |
营业利润(亏损) | -30,743 | -44,329 | 28,538 | |
净利润(亏损) | -33,614 | -58,751 | 17,747 |
金融监督院Open DART提供的本信息有可能存在信息错误、遗漏、延迟。
利用本网站提供的市场信息进行投资发生的损失责任在于用户本人。