일자별주가
조회시간 : 2021-01-27 16:55:39
(단위 : 원, 주, %)
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|---|
11,250 | 350 | -3.11 | 11,600 | 11,600 | 11,250 | 299,387 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금(원) | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액(억 원) | 상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27 | 11,250 | 350 | 299,387 | 3,401,246,000 | 11,600 | 11,600 | 11,250 | - | 57,848,466 |
21/01/26 | 11,600 | 200 | 335,952 | 3,905,864,450 | 11,900 | 11,900 | 11,500 | - | 57,848,466 |
21/01/25 | 11,800 | 250 | 448,707 | 5,304,400,450 | 11,700 | 11,950 | 11,650 | - | 57,848,466 |
21/01/22 | 11,550 | 250 | 312,530 | 3,631,754,300 | 11,850 | 11,850 | 11,500 | - | 57,848,466 |
21/01/21 | 11,800 | 100 | 374,148 | 4,412,598,000 | 12,050 | 12,050 | 11,650 | - | 57,848,466 |
21/01/20 | 11,900 | 500 | 478,566 | 5,610,795,550 | 11,600 | 11,900 | 11,450 | - | 57,848,466 |
21/01/19 | 11,400 | 150 | 178,443 | 2,012,982,600 | 11,250 | 11,400 | 11,150 | - | 57,848,466 |
21/01/18 | 11,250 | 300 | 367,549 | 4,144,509,150 | 11,450 | 11,500 | 11,100 | - | 57,848,466 |
21/01/15 | 11,550 | 450 | 333,133 | 3,876,304,650 | 12,050 | 12,050 | 11,500 | - | 57,848,466 |
21/01/14 | 12,000 | 100 | 318,099 | 3,795,195,400 | 11,900 | 12,000 | 11,800 | - | 57,848,466 |
한국거래소에서 제공하는 본 정보는 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있습니다.
본
홈페이지에서 제공되는 시장 정보를 이용하여 투자를 했을시 발생하는 손실의 귀책사유는 본 홈페이지 이용자에게 귀속됩니다.